System transakcyjny do forex – szkolenie 21.05.12 »
Jak zacząć budować własny system HFT? Generalnie są dwie metody. Pierwsza to budowanie własnego systemu od zera, druga to kupno gotowego systemu. Trudno powiedzieć, która metoda jest lepsza. Obydwie mają…
kwi 22 2012 / 2 Komentarzy / Czytaj więcej »System „made in-house” inspiracją do budowy własnego systemu HFT »
W internecie dostępnych jest wiele wskaźników, oscylatorów i innych narzędzi do grania na forexie. Banki mają własne systemy oparte na sieciach neuronowych lub systemy HFT. Na potrzeby amatorów i zapaleńców…
kwi 22 2012 / 2 Komentarzy / Czytaj więcej »Forex – zarządzanie ryzykiem »
Skuteczność handlu na forexie można podnieść za pomocą odpowiednich narzędzi. W tym artykule opiszę budowę skryptu do obliczania parametrów transakcji, aby podejmować zbliżone ryzyko na poszczególnych rynkach. Posługiwanie się skryptami…
kwi 11 2012 / Bez komentarzy / Czytaj więcej »| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 29,15 | 29,21 | -0,21 | +1,60 | +191,50 |
| Allianz Polska OFE | 28,37 | 28,43 | -0,21 | +2,16 | +183,70 |
| Amplico OFE | 28,96 | 29,02 | -0,21 | +2,48 | +189,60 |
| Aviva | 29,64 | 29,70 | -0,20 | +2,10 | +196,40 |
| AXA | 29,87 | 29,92 | -0,17 | +1,50 | +198,70 |
| Generali | 31,20 | 31,28 | -0,26 | +1,69 | +212,00 |
| ING | 32,24 | 32,31 | -0,22 | +2,41 | +222,40 |
| Nordea | 30,77 | 30,83 | -0,19 | +2,26 | +207,70 |
| Pekao | 28,30 | 28,34 | -0,14 | +1,87 | +183,00 |
| Pocztylion | 27,38 | 27,43 | -0,18 | +1,56 | +173,80 |
| Polsat | 31,56 | 31,60 | -0,13 | +2,00 | +215,60 |
| PZU Złota Jesień | 29,94 | 30,00 | -0,20 | +1,56 | +199,40 |
| Warta | 30,41 | 30,48 | -0,23 | +1,91 | +204,10 |
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) | +14,19% |
| BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny | +8,62% |
| Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl | +7,12% |
| Najlepsze wyniki wg rocznej stopy zwrotu | |
| KBC Dolar FIZ (USD) | +28,66% |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) | +24,86% |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | +24,75% |
